Les chaînes dans TV Hebdo
Comme son ancienne publication sœur TV Guide aux États-Unis et au Canada, TV Hebdo utilise des rectangles de couleurs et formes variées pour distinguer les chaînes dans le guide. Malheureusement, depuis plusieurs années, une légende expliquant toutes les chaînes n'est plus imprimée dans le guide.
Il y a des références aux chaînes comme SRC9 et TVA4, mais ce n'est pas clair à quelle chaîne ils font référence.
Grille des chaînes
Voici les chaînes présentement utilisées par TV Hebdo.
2 | CBMT | SRC | Montréal | |
2 | CFAP | V | Québec | |
3 | WCAX | CBS | Burlington | |
4 | CFCM | TVA | Québec | |
4 | CBOT | CBC | Ottawa | |
4 | CFRS | V | Saguenay | |
4 | CKRN | SRC | Rouyn-Noranda | |
5 | WPTZ | NBC | Plattsburgh | |
5 | CHRO | CTV2 | Pembroke | |
5 | CHAU | TVA | Carleton | |
6 | CBMT | CBC | Montréal | |
6 | CJPM | TVA | Saguenay | |
6 | CIII | GLB | Ottawa | |
7 | CHLT | TVA | Sherbrooke | |
7 | CKRT | SRC | Rivière-du-Loup | |
7 | WXYZ | ABC | Detroit | |
8 | CHEM | TVA | Trois-Rivières | |
8 | WMTW | ABC | Portland | |
8 | WROC | CBS | Rochester | |
8 | CJOH | CTV | Cornwall | |
9 | CBOFT | SRC | Ottawa | |
9 | CKSH | SRC | Sherbrooke | |
9 | CIMT | TVA | Rivière-du-Loup | |
10 | CFTM | TVA | Montréal | |
10 | WHEC | NBC | Rochester | |
10 | Télé-Mag | |||
11 | CBVT | SRC | Québec | |
11 | WTOL | CBS | Toledo | |
11 | CFER | TVA | Rimouski | |
11 | CKMI | GLB | Sherbrooke | |
12 | CFCF | CTV | Montréal | |
12 | CIVA | TQc | Val-d'Or | |
12 | CKTV | SRC | Saguenay | |
13 | CKTM | SRC | Trois-Rivières | |
13 | CJOH | CTV | Ottawa | |
13 | WHAM | ABC | Rochester | |
13 | CFEM | TVA | Rouyn-Noranda | |
15 | CIVQ | TQc | Québec | |
16 | CFKM | V | Trois-Rivières | |
17 | CIVM | TQc | Montréal | |
20 | CKMI | GLB | Global | |
22 | WVNY | ABC | Burlington | |
24 | CICO | TVO | Ottawa | |
24 | CIVS | TQc | Sherbrooke | |
25 | CFVS | V | Val-d'Or | |
29 | CFTF | V | Rivière-du-Loup | |
29 | WUTV | FOX | Buffalo | |
30 | CFKS | V | Sherbrooke | |
30 | CIVO | TQc | Gatineau | |
33 | WETK | PBS | Burlington | |
31 | WUHF | FOX | Rochester | |
33 | WETK | PBS | Burlington | |
34 | CFGS | V | Gatineau | |
35 | CFJP | V | Montréal | |
40 | CHOT | TVA | Gatineau | |
44 | WFFF | FOX | Burlington | |
45 | CIVC | TQc | Trois-Rivières | |
46 | CKMI | GLB | Montréal | |
56 | WTVS | PBS | Detroit | |
57 | WCFE | PBS | Plattsburgh |
Notes
- 8, 8, 10, 11, 13, et 29 ne sont plus disponible au Québec. Je ne sais pas pourquoi elles sont toujours dans le guide.
- Plusieurs stations qui sont toujours disponible au Québec et étaient dans le guide dans le passé, comme 2 WJBK, 4 WDIV, 18 WPBS, ne sont plus inclues dans le guide. 2, 4, et 18 sont sur le câble de base chez Vidéotron à Gatineau et Rogers à Ottawa. 2 et 4 sont aussi sur le service de satellite Shaw Direct.
- 7 WXYZ est la seule station de Détroit toujours dans le guide.
- Je ne sais pas si 62 WWJ était dans le guide. 2 était la station affilée à CBS à Detroit jusqu'à 1994. Plusieurs télédistributeurs ont remplacé la chaîne pour la station CBS à Toledo 11 jusqu'à 1999. Si WWJ était dans le guide, serait-elle noir 62 ou blanc 62? J'imagine 62 était utilisé ou réservé pour CJNT Montréal.
- Même si toujours disponible au Québec, 57 CITY Toronto n'est plus dans le guide.
Positions du câble/satellite
En 2012, j'ai créé une grille qui montre les positions de toutes les chaînes dans le guide pour plusieurs télédistributeurs au Québec. Vous pouvez télécharger un PDF ici.

TV 7 Jours
- TV 7 Jours avait beaucoup moins des chaînes. Par example, les stations de Saguenay, Bas-St-Laurent, Gaspésie, Abitibi, et Ottawa comme SRC 4 7 9 12 , TVA 5 6 9 11 13 n'étaient pas inclues.